Thyristorsteller: ESGT-1Ph, ESGT-1Ph/SP
Einphasenthyristorsteller mit Phasenanschnitt oder Schwingungspaketsterung (SP)
- Netzanschlussspannung:
- 110V bis 500V +/- 10%, 50/60Hz
- Versorgungsspannung:
- 230V, 50/60Hz (optional: intern 400V AC, 24V DC)
- Gehäuseausführung:
- IP 23
- Ansteuerung:
- 0 ... 10V, 0 ... 20mA, oder mit Poti, auf Wunsch auch mit: 4 ... 20mA
- Besonderheiten:
- Diverse Steuer- und Regelmodule (Sonderlösungen) verfügbar
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Laststrom (A) |
|---|---|---|---|---|
| ESGT-1Ph 05 ESGT-1Ph/SP 05 | 140x200x115 | A | 1,0 | 5 |
| ESGT-1Ph 08 ESGT-1Ph/SP 08 | 140x200x115 | A | 1,1 | 8 |
| ESGT-1Ph 15 ESGT-1Ph/SP 15 | 140x200x115 | A | 1,4 | 15 |
| ESGT-1Ph 25 ESGT-1Ph/SP 25 | 140x200x115 | A | 1,5 | 25 |
| ESGT-1Ph 35 ESGT-1Ph/SP 35 | 140x200x115 | A | 1,6 | 35 |
| ESGT-1Ph 50 ESGT-1Ph/SP 50 | 260x205x170 | B | 2,8 | 50 |
| ESGT-1Ph 60 ESGT-1Ph/SP 60 | 260x205x170 | B | 2,8 | 60 |
| ESGT-1Ph 75 ESGT-1Ph/SP 75 | 260x205x170 | B | 3,0 | 75 |
| ESGT-1Ph 90 ESGT-1Ph/SP 90 | 260x205x170 | B | 3,0 | 100 |
| ESGT-1Ph 120 ESGT-1Ph/SP 120 | 260x205x170 | B | 3,0 | 125 |
| ESGT-1Ph 160 ESGT-1Ph/SP 160 | 260x205x170 | B | 4,0 | 160 |
| ESGT-1Ph 220 ESGT-1Ph/SP 220 | 360x250x170 | C | 7,8 | 200 |
| ESGT-1Ph 280 ESGT-1Ph/SP 280 | 360x250x170 | C | 8,8 | 300 |
| ESGT-1Ph 350 ESGT-1Ph/SP 350 | 360x250x170 | C | 9,4 | 350 |
| ESGT-1Ph 420 ESGT-1Ph/SP 420 | 360x250x170 | C | 9,4 | 420 |
| ESGT-1Ph 560 ESGT-1Ph/SP 560 | 360x250x170 | C | 9,4 | 560 |
| ESGT-1Ph 720 ESGT-1Ph/SP 720 | 360x445x240 | D | 12,0 | 720 |
| ESGT-1Ph 1000 ESGT-1Ph/SP 1000 | 360x445x240 | D | 12,0 | 1000 |
| ESGT-1Ph 1250 ESGT-1Ph/SP 1250 | 360x445x240 | D | 13,5 | 1250 |
| ESGT-1Ph 1400 ESGT-1Ph/SP 1400 | 360x445x240 | D | 13,5 | 1400 |
| ESGT-1Ph 1600 ESGT-1Ph/SP 1600 | 600x545x346 | E | 18,5 | 1600 |
| ESGT-1Ph 1850 ESGT-1Ph/SP 1850 | 600x545x346 | E | 18,5 | 1850 |
| ESGT-1Ph 2000 ESGT-1Ph/SP 2000 | 600x545x346 | E | 24,0 | 2000 |
| ESGT-1Ph 2500 ESGT-1Ph/SP 2500 | 600x545x346 | E | 24,0 | 2500 |
|
zurück zur Übersicht |
Elektroniksysteme GmbH