Softstarter: EUROSTART .../RL
standardmäßige Erweiterung für Rechts-/Linkslauf
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|
| EUROSTART 5.5 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 5,5 |
| EUROSTART 7.5 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 7,5 |
| EUROSTART 11.0 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 11,0 |
| EUROSTART 15.0 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 15,0 |
| EUROSTART 18.5 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 18,5 |
| EUROSTART 22.0 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 22,0 |
| EUROSTART 30.0 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 30,0 |
| EUROSTART 37.0 R/L | 143x295x157 | 4,1 | 37,0 |
|
zurück zur Übersicht |
Elektroniksysteme GmbH