Softstarter: Liftstart ...
- Vesorgungsspannung:
- 230V, 50/60Hz (optional: intern 400V AC, 24V DC)
- Motorspannung:
- 3x400V 50/60Hz, ± 10% (optional: 3x110V, 3x220V, 3x440V, 3x480V 50/60Hz)
- Besonderheit:
- Elektronischer Softstarter für Hydraulikaggregate, Rolltreppen; serienmäßige Ausführungen mit kundenspezifische Zusammenstellungen möglich
- Geräteausführung:
- Bauweise nach IP 22, Gehäuseausführung nach IP 40
Dreipolige Ausführung
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Liftstart 9 - 3 | 190x300x150 | A | 2,8 | 9 |
| Liftstart 12 - 3 | 190x300x150 | A | 3,5 | 12 |
| Liftstart 16 - 3 | 190x300x150 | A | 4,0 | 16 |
| Liftstart 24 - 3 | 190x300x150 | A | 4,2 | 24 |
| Liftstart 33 - 3 | 190x300x150 | A | 5,5 | 33 |
| Liftstart 40 - 3 | 300x300x170 | B | 5,9 | 40 |
| Liftstart 60 - 3 | 300x300x170 | B | 6,4 | 60 |
| Liftstart 77 - 3 | 300x400x200 | C | 8,5 | 77 |
| Liftstart 90 - 3 | 300x400x200 | C | 10,2 | 90 |
Dreipolige Ausführung mit Trennschütz
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Liftstart 9 - 3 TS | 190x300x150 | A | 3,0 | 9 |
| Liftstart 12 - 3 TS | 190x300x150 | A | 3,8 | 12 |
| Liftstart 16 - 3 TS | 190x300x150 | A | 4,4 | 16 |
| Liftstart 24 - 3 TS | 190x300x150 | A | 4,6 | 24 |
| Liftstart 33 - 3 TS | 190x300x150 | A | 6,0 | 33 |
| Liftstart 40 - 3 TS | 300x300x170 | B | 6,4 | 40 |
| Liftstart 60 - 3 TS | 300x300x170 | B | 7,2 | 60 |
| Liftstart 77 - 3 TS | 300x400x200 | C | 9.5 | 77 |
| Liftstart 90 - 3 TS | 300x400x200 | C | 11,3 | 90 |
Dreipolige Ausführung mit Bypassschütz
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Liftstart 9 - 3 By | 190x300x150 | A | 2,9 | 9 |
| Liftstart 12 - 3 By | 190x300x150 | A | 3,8 | 12 |
| Liftstart 16 - 3 By | 190x300x150 | A | 4,2 | 16 |
| Liftstart 24 - 3 By | 190x300x150 | A | 4,4 | 24 |
| Liftstart 33 - 3 By | 190x300x150 | A | 5,8 | 33 |
| Liftstart 40 - 3 By | 300x300x170 | B | 6,2 | 40 |
| Liftstart 60 - 3 By | 300x300x170 | B | 6,8 | 60 |
| Liftstart 77 - 3 By | 300x400x200 | C | 9,0 | 77 |
| Liftstart 90 - 3 By | 300x400x200 | C | 11,0 | 90 |
Sechspolige Ausführung
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Liftstart 9 - 6 | 190x300x150 | A | 3,0 | 9 |
| Liftstart 12 - 6 | 190x300x150 | A | 3,6 | 12 |
| Liftstart 16 - 6 | 190x300x150 | A | 4,2 | 16 |
| Liftstart 24 - 6 | 190x300x150 | A | 4,5 | 24 |
| Liftstart 33 - 6 | 190x300x150 | A | 6,0 | 33 |
| Liftstart 40 - 6 | 300x300x170 | B | 6,3 | 40 |
| Liftstart 60 - 6 | 300x300x170 | B | 7,0 | 60 |
| Liftstart 77 - 6 | 300x400x200 | C | 9,0 | 77 |
| Liftstart 90 - 6 | 300x400x200 | C | 10,5 | 90 |
Sechspolige Ausführung mit Trennschütz
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Liftstart 9 - 6 TS | 190x300x150 | A | 3,2 | 9 |
| Liftstart 12 - 6 TS | 190x300x150 | A | 3,9 | 12 |
| Liftstart 16 - 6 TS | 190x300x150 | A | 4,6 | 16 |
| Liftstart 24 - 6 TS | 190x300x150 | A | 4,9 | 24 |
| Liftstart 33 - 6 TS | 190x300x150 | A | 6,5 | 33 |
| Liftstart 40 - 6 TS | 300x300x170 | B | 6,8 | 40 |
| Liftstart 60 - 6 TS | 300x300x170 | B | 7,8 | 60 |
| Liftstart 77 - 6 TS | 300x400x200 | C | 10,0 | 77 |
| Liftstart 90 - 6 TS | 300x400x200 | C | 11,6 | 90 |
|
|
zurück zur Übersicht |
Elektroniksysteme GmbH