Thyristorsteller: ESGT - 3Ph ...
Dreiphasenthyristorsteller
- Netzanschlussspannung:
- 3x400V 50/60Hz (optional: 3x110V, 3x500V, 3x690V, 3x1000V 50/60Hz)
- Versorgungsspannung:
- 230V, 50/60Hz (optional: intern 400V AC, 24V DC)
- Gehäuseausführung:
- IP 23
- Ansteuerung:
- 0 ... 10V, 0 ... 20mA, oder mit Poti, auf Wunsch auch mit: 4 ... 20mA
- Besonderheiten:
- Diverse Steuer- und Regelmodule (Sonderlösungen) verfügbar
| Typ | Abmessung B x H x T (mm) | Baugröße | Gewicht (kg) | Laststrom pro Phase (A) | Leistung bei 3x400V AC (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGT - 3Ph 05 | 140x200x115 | A | 1,0 | 5 | 3 |
| ESGT - 3Ph 08 | 140x200x115 | A | 1,1 | 8 | 5 |
| ESGT - 3Ph 15 | 260x195x170 | B | 1,4 | 15 | 10 |
| ESGT - 3Ph 25 | 260x195x170 | B | 1,5 | 25 | 16 |
| ESGT - 3Ph 35 | 260x195x170 | B | 1,6 | 35 | 23 |
| ESGT - 3Ph 50 | 260x195x170 | B | 2,8 | 50 | 33 |
| ESGT - 3Ph 60 | 260x195x170 | B | 2,8 | 60 | 41 |
| ESGT - 3Ph 75 | 360x235x170 | C | 3,0 | 75 | 50 |
| ESGT - 3Ph 90 | 360x235x170 | C | 3,0 | 100 | 60 |
| ESGT - 3Ph 120 | 360x235x170 | C | 3,0 | 125 | 78 |
| ESGT - 3Ph 160 | 360x235x170 | C | 4,0 | 160 | 100 |
| ESGT - 3Ph 220 | 360x435x240 | D | 7,8 | 200 | 145 |
| ESGT - 3Ph 280 | 360x435x240 | D | 8,8 | 300 | 193 |
| ESGT - 3Ph 350 | 360x435x240 | D | 9,4 | 350 | 240 |
| ESGT - 3Ph 420 | 360x435x240 | D | 9,4 | 420 | 290 |
| ESGT - 3Ph 560 | 600x540x346 | E | 9,4 | 560 | 380 |
| ESGT - 3Ph 720 | 600x540x346 | E | 12,0 | 720 | 490 |
| ESGT - 3Ph 1000 | 600x540x346 | E | 12,0 | 1000 | 690 |
| ESGT - 3Ph 1250 | 850x715x396 | F | 13,5 | 1250 | 860 |
| ESGT - 3Ph 1600 | 850x715x396 | F | 18,5 | 1600 | 1100 |
|
|
zurück zur Übersicht |
Elektroniksysteme GmbH